Đầu tư theo ngành đang là một lựa chọn tốt cho những người mới bắt đầu tham gia vào thị trường, đặc biệt khi có nhiều thông tin một số ngành đang tăng trưởng tốt hơn các ngành khác. Sau đây là danh sách đầy đủ của các mã chứng khoán đang được niêm yết và phân chia theo nhóm ngành.
Các cổ phiếu dưới đây được phân loại theo chuẩn GICS (Global Industry Classification Standard). Đây là tiêu chuẩn được Morgan Stanley Capital International và Standard & Poor’s đưa ra vào năm 1999 để phân loại các công ty vào các nhóm ngành có liên quan đến nhau.
Chuẩn GICS hướng đến mục tiêu phân loại các doanh nghiệp một cách chính xác, linh hoạt khi có các mô hình kinh doanh mới, có thể áp dụng với các doanh nghiệp toàn cầu.
Phân loại dưới đây gồm có 11 lĩnh vực chính, ứng với cấp độ 1 của chuẩn GICS.
Danh mục cổ phiếu ngành Bất động sản
CTCP Địa ốc First Real | HOSE | FIR |
CTCP Đầu tư Hải Phát | HOSE | HPX |
CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | UPCoM | PXA |
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | UPCoM | TID |
CTCP Sonadezi Long Thành | HOSE | SZL |
CTCP Địa ốc Chợ Lớn | HNX | RCL |
CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | UPCoM | KAC |
CTCP KOSY | HOSE | KOS |
CTCP Bất động sản Dầu khí | UPCoM | PWA |
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | DIG |
CTCP ANI | OTC | SIC |
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | KDH |
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | UPCoM | HPI |
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | NBB |
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội | OTC | KHA |
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | TDC |
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | IDV |
CTCP Sonadezi Giang Điền | UPCoM | SZG |
CTCP Tập đoàn TDI | UPCoM | TDI |
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | HDC |
CTCP Thống Nhất | HNX | BAX |
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | VRC |
CTCP Big Invest Group | UPCoM | BIG |
CTCP Vincom Retail | HOSE | VRE |
CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | UPCoM | MH3 |
CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCoM | CID |
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | UPCoM | VRG |
CTCP Phát triển nhà Khánh Hòa | UPCoM | PTN |
CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | NLG |
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | OTC | SIP |
CTCP Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị | UPCoM | FTI |
CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | VC3 |
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | HOSE | LGL |
CTCP Đầu tư PV2 | HNX | PV2 |
CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | VPI |
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | IDJ |
CTCP Địa ốc 11 | HNX | D11 |
CTCP Vạn Phát Hưng | HOSE | VPH |
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | D2D |
CTCP Long Hậu | HOSE | LHG |
CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex | UPCoM | VCR |
CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE | EVG |
CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | SGR |
CTCP Victory Capital | HOSE | PTL |
CTCP Thaiholdings | HNX | THD |
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | CCL |
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | BCM |
CTCP Đầu tư Đức Trung | UPCoM | DTI |
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | HOSE | HQC |
CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | DXG |
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | NVL |
CTCP Tập đoàn Real Tech | HNX | KSF |
CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings | HOSE | TN1 |
CTCP Địa ốc Tân Bình | UPCoM | TBR |
CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | CEO |
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | SCR |
CTCP Thế Kỷ 21 | UPCoM | C21 |
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HOSE | ITA |
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | UPCoM | PLA |
CTCP Harec Đầu tư và Thương mại | UPCoM | HRB |
CTCP Thương mại Hà Tây | UPCoM | HTT |
CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | UPCoM | HC3 |
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | ITC |
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HOSE | HAR |
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | TIG |
CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt | UPCoM | PVL |
CTCP Tập đoàn COTANA | HNX | CSC |
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | DTD |
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | UPCoM | VNI |
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | FDC |
CTCP Đệ Tam | HOSE | DTA |
CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | UPCoM | HD6 |
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | PDR |
CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | SZC |
CTCP Thiết bị | UPCoM | MA1 |
CTCP Đầu Tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | UPCoM | PSG |
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | HOSE | KBC |
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | NDN |
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | UPCoM | NTC |
CTCP DRH Holdings | HOSE | DRH |
CTCP Chợ Lạng Sơn | UPCoM | DKC |
CTCP BV Land | UPCoM | BVL |
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 | UPCoM | HD8 |
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi | HNX | NRC |
CTCP Tập đoàn MGROUP | UPCoM | MGR |
CTCP Phát triển Sunshine Homes | UPCoM | SSH |
Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | VIC |
CTCP Louis Land | UPCoM | BII |
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | NTL |
CTCP Quốc Cường Gia Lai | HOSE | QCG |
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | CKG |
CTCP Vinhomes | HOSE | VHM |
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | AGG |
CTCP Đầu tư LDG | HOSE | LDG |
CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | CRE |
CTCP Licogi 14 | HNX | L14 |
CTCP Sonadezi Long Bình | HNX | SZB |
CTCP Tập đoàn Thành Nam | HOSE | TNI |
CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | UPCoM | LSG |
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | UPCoM | SID |
CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | HNX | API |
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HOSE | SJS |
Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | UPCoM | SNZ |
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn | UPCoM | PXL |
CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | UPCoM | LAI |
CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | TIP |
CTCP Tổng Bách Hóa | UPCoM | TBH |
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | HOSE | TDH |
Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | IDC |
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | DXS |
CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | KHG |
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD | UPCoM | VHD |
Danh mục cổ phiếu ngành Chăm sóc sức khỏe
CTCP Dược Đồng Nai | UPCoM | DPP |
CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An | UPCoM | NTF |
CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | DP1 |
CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | DBT |
CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | DBD |
CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | DHG |
CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | IMP |
CTCP Dược phẩm Phong Phú | HNX | PPP |
CTCP Dược phẩm 2/9 | UPCoM | NDP |
CTCP Công nghệ Cao Traphaco | UPCoM | CNC |
CTCP Thuốc thú y Trung ương I | UPCoM | VNY |
CTCP Dược Medipharco | UPCoM | MTP |
CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | JVC |
CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | TNH |
CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa | UPCoM | DTH |
CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | DCL |
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | PMC |
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | UPCoM | DHD |
CTCP Dược phẩm Hà Nội | UPCoM | DHN |
CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | UPCoM | VXP |
CTCP SPM | HOSE | SPM |
CTCP Bông Bạch Tuyết | UPCoM | BBT |
CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | HOSE | VDP |
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | HNX | AMV |
CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | UPCoM | VET |
CTCP Hoá – Dược phẩm Mekophar | UPCoM | MKP |
CTCP Dược thú Y Cai Lậy | HNX | MKV |
CTCP Dược phẩm TW 25 | UPCoM | UPH |
CTCP Traphaco | HOSE | TRA |
CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | DHT |
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | BIO |
CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | UPCoM | DP2 |
CTCP Dược Hà Tĩnh | UPCoM | HDP |
CTCP Dược phẩm TV.Pharm | UPCoM | TVP |
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | UPCoM | TTD |
CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) | HNX | LDP |
Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | UPCoM | DVN |
CTCP Dược phẩm OPC | HOSE | OPC |
CTCP Dược phẩm Trung Ương 1- Pharbaco | UPCoM | PBC |
CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | DTP |
CTCP Nam Dược | UPCoM | NDC |
CTCP Dược Trung ương Mediplantex | HNX | MED |
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | DMC |
CTCP Dược phẩm Hải Phòng | UPCoM | DPH |
CTCP Tập đoàn Green+ | UPCoM | GPC |
CTCP Dược Danapha | UPCoM | DAN |
CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | VMD |
CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | UPCoM | CDP |
CTCP Dược phẩm Agimexpharm | UPCoM | AGP |
CTCP Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk | UPCoM | DBM |
CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | DP3 |
CTCP Dược liệu Việt Nam | HNX | DVM |
CTCP Dược Trung ương 3 | UPCoM | TW3 |
Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | OTC | DNM |
CTCP MEINFA | UPCoM | MEF |
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | UPCoM | DDN |
CTCP Dược phẩm Tipharco | HNX | DTG |
CTCP Dược ENLIE | UPCoM | BCP |
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | HNX | VHE |
Danh mục cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | UPCoM | TTN |
CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | SBD |
CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | UPCoM | HPT |
CTCP Công Nghệ – Viễn Thông Elcom | HOSE | ELC |
CTCP FPT | HOSE | FPT |
CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | UPCoM | PAI |
CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | HNX | PIA |
CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | CMG |
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | UPCoM | CMT |
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | HNX | VLA |
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone | UPCoM | MFS |
Danh mục cổ phiếu ngành Công nghiệp
CTCP SCI E&C | HNX | SCI |
CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | HNX | CMS |
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 | UPCoM | CE1 |
CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công Nghiệp – Vinacomin | UPCoM | TVM |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | VSI |
CTCP Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế | OTC | GTH |
CTCP In Số 4 | UPCoM | IN4 |
CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | HOSE | VID |
CTCP An Thịnh | UPCoM | ATB |
CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | UPCoM | TSJ |
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | UPCoM | PTX |
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | UPCoM | DC1 |
CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | CLL |
CTCP Hàng hải Sài Gòn | UPCoM | SHC |
CTCP Quản lý Đường sông Số 3 | HNX | DS3 |
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | HOSE | BCG |
CTCP Tập đoàn ASG | HOSE | ASG |
CTCP Viwaseen3 | UPCoM | VW3 |
CTCP Vinavico | UPCoM | CTA |
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | HOSE | LEC |
Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | UPCoM | VEC |
CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | SFI |
CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | HOSE | TEG |
CTCP Que hàn điện Việt Đức | HNX | QHD |
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | UPCoM | PVA |
CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | UPCoM | TBT |
CTCP Sông Đà 7 | UPCoM | SD7 |
CTCP Tư vấn Sông Đà | HNX | SDC |
CTCP Bến xe Miền Tây | HNX | WCS |
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | SCS |
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | UPCoM | CCP |
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | TJC |
CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCO | UPCoM | USC |
CTCP Thể thao Ngôi sao Geru | UPCoM | GER |
CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 | UPCoM | LG9 |
CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | UPCoM | DVW |
CTCP COMA 18 | HOSE | CIG |
CTCP Sông Đà 1 | UPCoM | SD1 |
CTCP Đầu tư MST | HNX | MST |
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – CTCP | UPCoM | TBD |
CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HOSE | TCT |
CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | UPCoM | SDD |
CTCP Sông Đà 505 | HNX | S55 |
CTCP Cảng Xanh Vip | UPCoM | VGR |
CTCP Hoàng Hà | UPCoM | HHG |
CTCP Lilama 45.4 | UPCoM | L44 |
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | UPCoM | PXM |
CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex | UPCoM | PCC |
CTCP Licogi 13 | HNX | LIG |
CTCP Logistics Portserco | HNX | PRC |
CTCP Xây dựng Số 12 | HNX | V12 |
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | NCT |
CTCP Lilama 69-2 | HNX | L62 |
CTCP Cảng An Giang | HNX | CAG |
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | PPS |
CTCP K.I.P Việt Nam | UPCoM | KIP |
CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | HNX | CX8 |
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | UPCoM | STT |
CTCP Cảng Rau Quả | HNX | VGP |
CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng – Coninco | UPCoM | CNN |
CTCP Licogi 12 | UPCoM | L12 |
CTCP Transimex | HOSE | TMS |
CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | HOSE | TCO |
CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt | UPCoM | RCC |
CTCP Dịch vụ Bến Thành | HNX | BSC |
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | SGN |
CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | ICG |
CTCP Tập đoàn CIENCO4 | UPCoM | C4G |
CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội | UPCoM | HRT |
CTCP The Golden Group | HOSE | TGG |
CTCP Đầu tư CFM | UPCoM | CFM |
CTCP VIMC Logistics | UPCoM | VLG |
CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải | UPCoM | TVH |
CTCP Logistics Vinalink | HOSE | VNL |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | UPCoM | XMC |
CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | HOSE | BTT |
CTCP BOT Cầu Thái Hà | UPCoM | BOT |
CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình | UPCoM | TNM |
CTCP Tập đoàn Sara | UPCoM | SRB |
CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | DXP |
CTCP Cơ điện Thủ Đức | HOSE | EMC |
CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | HOSE | TYA |
CTCP Sông Đà 19 | UPCoM | SJM |
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | UPCoM | PXI |
CTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khí | UPCoM | PID |
CTCP FECON | HOSE | FCN |
CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | UPCoM | PSB |
CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | HNX | L40 |
CTCP Cơ điện Dzĩ An | HNX | DZM |
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | HNX | CTX |
CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | CTD |
CTCP Miền Đông | HOSE | MDG |
CTCP CIC39 | HOSE | C32 |
CTCP Tập đoàn BGI | HNX | VC7 |
CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX | PJC |
Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP | UPCoM | TED |
CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | HNX | GIC |
CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội | UPCoM | HCI |
CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | HNX | TKC |
CTCP Sông Đà 5 | HNX | SD5 |
Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng | UPCoM | SHG |
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông | UPCoM | QCC |
Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | UPCoM | VVN |
CTCP Lilama 45.3 | HNX | L43 |
CTCP Sông Đà 11 | HNX | SJE |
CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | UPCoM | VE9 |
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | CAV |
CTCP Container Việt Nam | HOSE | VSC |
CTCP Merufa | UPCoM | MRF |
CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | HTN |
CTCP Hàng Hải Đông Đô | UPCoM | DDM |
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | PAC |
CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | UPCoM | VTX |
CTCP Bến xe Hà Nội | UPCoM | HNB |
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | HNX | TV3 |
CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà | HNX | SHE |
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCoM | HU4 |
CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | MSN |
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | HOSE | HVN |
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP | UPCoM | MVN |
CTCP Chế tạo Máy – Vinacomin | HNX | CTT |
CTCP Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | VOS |
CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | HAH |
CTCP Vận tải và Thuê tàu | UPCoM | VFR |
CTCP Tập đoàn Nagakawa | HNX | NAG |
CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | UPCoM | EFI |
CTCP Vinafreight | HNX | VNF |
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | UPCoM | TA3 |
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | IJC |
CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội | UPCoM | CH5 |
CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | BRC |
CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn | UPCoM | TPS |
CTCP Vinaconex 25 | HNX | VCC |
CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | UPCoM | GTS |
CTCP Container Phía Nam | UPCoM | VSG |
CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | OTC | BHT |
CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam | UPCoM | VWS |
CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng | UPCoM | TUG |
CTCP Xây dựng Số 5 | HOSE | SC5 |
CTCP Tập Đoàn Xây Dựng SCG | HNX | SCG |
CTCP Lilama 5 | UPCoM | LO5 |
CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | UPCoM | HEC |
CTCP Sông Đà 25 | UPCoM | SDJ |
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP | UPCoM | CC1 |
CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | UPCoM | CCV |
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | HVH |
CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel | UPCoM | VTK |
CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | UPCoM | DOP |
CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | HNX | KTT |
CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 | HNX | VE2 |
CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | UPCoM | ICN |
CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn | UPCoM | STS |
CTCP Hestia | UPCoM | HSA |
CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | GEX |
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HOSE | HU1 |
CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam | HNX | PCT |
CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCoM | CPI |
Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | HOSE | VNE |
CTCP Đầu tư tài sản Koji | HOSE | KPF |
CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội | UPCoM | HEM |
CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | NDX |
CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | UPCoM | PQN |
CTCP Đầu Tư Icapital | HOSE | PTC |
CTCP Lizen | HOSE | LCG |
CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài | UPCoM | ILC |
CTCP Cảng Cửa Việt | OTC | CVP |
CTCP Tasco | HNX | HUT |
CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | PHC |
CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | UPCoM | HC1 |
CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện | UPCoM | EMG |
CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | HNX | VE4 |
CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | HNX | TTZ |
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | HTI |
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | UPCoM | NAS |
CTCP Sông Đà 10 | HNX | SDT |
CTCP Searefico | HOSE | SRF |
CTCP Xây dựng Số 1 | HNX | VC1 |
CTCP Vinaconex 39 | UPCoM | PVV |
CTCP Cảng Chân Mây | UPCoM | CMP |
CTCP Tân Cảng – Phú Hữu | UPCoM | PNP |
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | UPCoM | VST |
CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà | UPCoM | XLV |
CTCP Sông Đà 1.01 | UPCoM | SJC |
CTCP Tập đoàn Đua Fat | UPCoM | DFF |
CTCP Cảng Thị Nại | UPCoM | TNP |
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | RAL |
CTCP Gemadept | HOSE | GMD |
CTCP 715 | UPCoM | BMN |
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 | UPCoM | HD2 |
Tổng Công ty Thăng Long – CTCP | HNX | TTL |
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | HLD |
CTCP Thuận Thảo | UPCoM | GTT |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | HNX | L18 |
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | UPCoM | LUT |
CTCP SCI | HNX | S99 |
CTCP Vận tải biển Sài Gòn | UPCoM | SGS |
CTCP Vinafco | UPCoM | VFC |
CTCP Công trình 6 | UPCoM | CT6 |
CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | UPCoM | PXT |
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | TV2 |
CTCP Đầu tư – Phát triển – Xây dựng (DIC) Số 2 | HNX | DC2 |
CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | UPCoM | PNT |
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP | UPCoM | VGV |
Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn | UPCoM | QNT |
CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị – VVMI | UPCoM | TB8 |
CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình | HOSE | ILB |
CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | ILS |
CTCP Lilama 69-1 | HNX | L61 |
CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh | UPCoM | SAP |
CTCP Sông Đà 6 | HNX | SD6 |
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | UPCoM | TA6 |
CTCP Sông Đà 9.06 | UPCoM | S96 |
CTCP Điện cơ Hải Phòng | HNX | DHP |
CTCP Cơ điện Công trình | UPCoM | MES |
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | HOSE | TCD |
CTCP Điện nhẹ Viễn Thông | UPCoM | LTC |
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | UPCoM | SAC |
CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | UPCoM | PAP |
CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | HNX | LCD |
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | HNX | HCT |
CTCP Chương Dương | HOSE | CDC |
CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | UPCoM | VPC |
CTCP Vận tải Biển Vinaship | UPCoM | VNA |
CTCP Sông Đà 12 | UPCoM | S12 |
CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | UPCoM | PXS |
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | BCE |
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP | UPCoM | LLM |
CTCP Địa chính Hà Nội | UPCoM | DCH |
CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí | UPCoM | PXC |
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | UPCoM | PPI |
CTCP Xây dựng Công trình ngầm | UPCoM | CTN |
CTCP Xây dựng số 9 – VC9 | HNX | VC9 |
CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | VSE |
CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | UPCoM | E29 |
CTCP Vận tải Hoá Dầu VP | UPCoM | VPA |
CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | HNX | PTD |
Tổng Công ty 36 – CTCP | UPCoM | G36 |
CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | UPCoM | PLE |
CTCP Sông Đà 2 | UPCoM | SD2 |
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải | UPCoM | TRS |
CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | UPCoM | CHS |
CTCP Xây lắp Thành An 96 | HNX | TA9 |
CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | CDR |
